
SAP Tabellen
- Details
- Geschrieben von Michael
- Kategorie: SAP
- Zugriffe: 1628
| Tabellenname | Beschreibung |
| ADMI_FILES | Archivdateien der Archivierungsläufe |
| aeoi | |
| AFKO | Fertigungsaufträge |
| ARCH_REPOW | Archivierung: Reporting und Leseprogramme für Archivedateien "Übersicht" |
| ARCH_REPOW | Archivierung: Reporting und Leseprogramme für Archivedateien "Übersicht" |
| AUFK | Fertigungsaufträge |
| BDCP | Änderungszeiger |
| BDCP2 | Änderunszeiger (vorher BDCP und BDCPS ) aggregiert |
| BDCPS | Änderungszeiger |
| BUT000 | Geschäftspartner GP Allgemeine Daten 1 |
| Catsdb | |
| caufv | Fertigungsaufträge |
| CDHDR | Änderungsbelege |
| CDPOS | Änderungsbelege |
| CSKS | Kostenstellen |
| cw.... Tabellen im zusammenhang mit Note Assistant(z.B. CWBCICATTR) | |
| EDID4 | IDoc-Datensätze ab 4.0 |
| ekpo | Bestellpositionen |
| EQUZ | Equipment Zeitsegment |
| GENSETC | Ergebnisse der SGEN-Generierung (ABAP-LOADS) |
| KNA1 | Kundenstamm |
| LIPS | Vertriebsbeleg: Lieferung: Positionsdaten |
| mara | Materialstamm |
| marv | Anzeigen aktive Periode, wird vom Perioden-Job geändert ( z.B.lfd. Jahr / Monat ) |
| MAST | Vebindung Material Stückliste |
| MCHB | Chargenbestände |
| MODSAP | SAP Tabelle mit Erweiterungen |
| Mseg | Belegsegment Material |
| nast | Nachrichtenstatus |
| ORDCOM | Vormerktabelle für BDE Daten an Proxi |
| resb | Reservierungen |
| SOC3 | SAPoffice: DB für Objekte (Import/Export)) |
| SOFD | alle Mappen |
| SOFM | alle Meldungen,aber keine gelöschten)(Verbindungstabelle zwischen SOOD+SOFD) Beinhaltet alle Meldungen, die noch in Mappen vorhanden sind.) |
| SOFM | Achtung: In der SOFM stehen nur Dokumente die noch nicht gelöscht sind und damit noch in einer Mappe vorhanden sind. |
| SOFM | Die Tabelle SOFM ist über die Felder foljtp, folyr und folno mit der SOFD mit den Feldern foltp, folyr und folno verbunden zugehöriger FB = SO_DOCUMENT_VIEW_MANAGER |
| SOOD | Alle Meldungen im Büro,solange sie nicht archiviert oder reorganisiert wurden)MH+MH1 nicht drin Die Tabelle SOOD ist über die Felder objtp, objyr und objno mit der SOOS mit den Feldern objtp, objyr und objno verbunden |
| SOOD | Die Tabelle SOOD ist über die Felder objtp, objyr und objno mit der SOFM mit den Feldern doctp, docjyr und docno verbunden |
| SOOS | Sendeinformationen Achtung: In der SOOS stehen nur gesendete Dokumente |
| SOPR | |
| sysdistrib | |
| T024D | Materialdisponenten |
| TADIR | Katalog der R/3-Repository Objekte |
| tbd62 | Zuordnung von Änderungsbelegfeld zu Nachrichtentyp |
| TBTCO | Informationen über Batch-Jobs |
| TCVIEW | Table-Control-Views Angelegte Varianten |
| TMC4 | Globale Steuerelemente LIS-Infostruktur |
| TMSCSYS | TMS CI: Systeme |
| TPARA | Verzeichnis der Memory-Id's (vorlaeufig) |
| TRDIR | Systemtabelle (u.a. wer, welches Programm wann geändert bzw. erstellt hat) |
| TSOUX | Superuser |
| TSTC und TSTCT | Transaktionscodes befindet sich in jedem SAP-System in den Tabellen |
| TSTCT | Tabelle der Transaktionen |
| UP_EDI_DC40 | Enthält im Coglas erzeugte Idocs (Kopf-Sätze), welche an SAP gesendet werden müssen. Diese Tabelle ist leer, wenn die Schnittstelle aktiv ist. (Außnahme 3 defekte Sätze 2009/2011) |
| UP_EDI_DD40 | Enthält im Coglas erzeugte Idocs (Positions-Sätze), welche an SAP gesendet werden müssen. Diese Tabelle ist leer, wenn die Schnittstelle aktiv ist. (Außnahme 5 defekte Sätze) |
| USR40 | Verbotene Kennwörter |
| V_TBDME | Zusatzdaten für Nachrichtentyp |
| vari/varid/varit | Tabelle der Varianten |
| VBAk | Vertriebsaufträge (Terminauftrag) Kopf |
| VBAP | Vertriebsaufträge (Terminauftrag) Positionen |